Puesto: |
Nombre Completo: |
Premio: |
---|---|---|
1 | Alberto cardona | CAVA DE 45 VINOS |
2 | Manuel Villa | BONO DE 500.000 |
3 | Lucy Arango | BONO DE 300.000 |
4 | andrea ciro | BONO DE 200.000 |
5 | juan camilo ruiz g | 2 VINOS JP CHENET |
6 | Carlos Hernando Otálora Castañeda | 2 VINOS JP CHENET |
7 | Olga Lucia Valencia | 1 VINO JP CHENET |
8 | Carolina Alzate | 1 VINO JP CHENET |
9 | yezid fonseca molano | 1 VINO JP CHENET |
10 | elkin dario roldan agudelo | 1 VINO JP CHENET |
11 | juan alejandro cortes | 1 VINO JP CHENET |
12 | Ma. Ángela Garcia | 1 VINO JP CHENET |
13 | Francisco José Narváez Cárdenas | 1 VINO JP CHENET |
14 | cesar adolfo sanchez suarez | 1 VINO JP CHENET |
15 | Lorena Méndez Tapiero | 1 VINO JP CHENET |
16 | CESAR AUGUSTO HERRERA SUAREZ | 1 VINO JP CHENET |
17 | Ana María Parra | 1 VINO JP CHENET |
CATAS DE VINO PARA 5 PERSONAS |
||
Puesto: |
Nombre Completo: |
Premio: |
18 | Cristina Gómez | CATA DE VINOS |
19 | Sandra Milena Alvarado | CATA DE VINOS |
20 | viviana otalvaro | CATA DE VINOS |
21 | Natalia Barbosa Cardona | CATA DE VINOS |
22 | Carlos Fernandez | CATA DE VINOS |
23 | Carolina Malabet | CATA DE VINOS |
24 | Roberto Striedinger | CATA DE VINOS |
25 | Pablo Andrés Márquez | CATA DE VINOS |
26 | andrea pineda agudelo | CATA DE VINOS |
27 | Angelica Maria Lotero Upegui | CATA DE VINOS |
28 | GABRIELA RANOWSKY | CATA DE VINOS |
29 | Martha Lucia Jaramillo de la Cruz | CATA DE VINOS |
30 | Marcela bonilla | CATA DE VINOS |
31 | Ana Luisa Tettay | CATA DE VINOS |
32 | Ricardo Vega | CATA DE VINOS |
33 | Sergio Restrepo | CATA DE VINOS |
34 | Luz Maria Rendon Aristizabal | CATA DE VINOS |
35 | Juan Camilo Cardona | CATA DE VINOS |
36 | liliana rodriguez | CATA DE VINOS |
37 | Angela María Quintana Benavides | CATA DE VINOS |
Nombre Completo | CORCHOS DE DIFERENCIA | |
---|---|---|
alberto cardona | 0 | |
Jessica Rich | 0 | |
cesar augusto mancipe ostos | 0 | |
alexandra romero cortina | 0 | |
Andrés Tarazona | 0 | |
Jhonnatan Bernardo Giraldo Isaza | 0 | |
Oscar Fabian Sanchez Romero | 0 | |
Yesid Alfonso Llanos Carrillo | 0 | |
Carlos Andrés Vargas Soto | 0 | |
francisco pedraza | 0 | |
Olga Lucia Ortega | 0 | |
Laura Patricia Toloza Gonzalez | 0 | |
Angelica Sandoval | 0 | |
Tatiana Milena Osorio Villa | 0 | |
OLGA LUCIA CAMACHO ESTRADA | 0 | |
Ivone Camargo | 0 | |
John Jairo Silva | 0 | |
carlos eduardo lopez quintero | 0 | |
Laura Villa Taborda | 0 | |
Pedro Parra | 0 | |
MARIA EUGENIA OCHOA HERNANDEZ | 0 | |
Rosa Maria Uribe Jaramillo | 0 | |
humberto henao | 0 | |
Ana Maria Molina Molina | 0 | |
Juan David Rodriguez Gonzalez | 0 | |
Martha Lucia Jaramillo de la Cruz | 0 | |
Maria Camila Márquez Lasso | 0 | |
Andrea Alvarez Sierra | 0 | |
JULIAN JACOBO GRACIA HERNANDEZ | 0 | |
luis fernando barrios | 0 | |
Juan Pablo Arbelaez | 0 | |
Guillermo Aníbal Márquez Cristo | 0 | |
Yurany Andrea Herrera Rodríguez | 0 | |
Elízabeth Contreras Nieto | 0 | |
Wilson Gastón Guerrero Méndez | 0 | |
Elízabeth Contreras Nieto | 0 | |
consuelo cubillos pardo | 0 | |
Laura Bejarano | 0 | |
janeth silva | 0 | |
Oscar Guzman | 0 | |
Juan Pablo Henao Vallejo | 0 | |
Adriana Rothschild | 0 | |
luis carlos rodriguez scovino | 0 | |
Ricardo Ernesto Hernandez Gomez | 0 | |
isabel cristina tamayo carlucci | 0 | |
Juan Carlos Forero | 0 | |
Sandra Carolina Ropero Triana | 0 | |
ALEXIS ASCENCIO CUCUMA | 0 | |
Angela Maria Camargo Muñoz | 0 | |
Huber Osman Avila Huertas | 0 | |
Mónica Yolima Mosquera Castro | 0 | |
Julio Salazar Molina | 0 | |
Natalia Carolina Rodriguez Moreno | 0 | |
diana holguin | 0 | |
Marcela Estrada Sánchez | 0 | |
Fernando Alvarez | 0 | |
Elkin Dario Reyes Cano | 0 | |
Jenny Rocio Calderón Cortés | 0 | |
Angelica Maria Lotero Upegui | 0 | |
ivonne andrea jimenez | 0 | |
Alexandra Múnera Ríos | 0 | |
ARTURO ASENCIO TAMAYO | 0 | |
Alvaro Jimy Rojas Hurtado | 0 | |
Beatriz Buitrago | 0 | |
Alix Caterine Quirama Ossa | 0 | |
fernando flautero | 0 | |
DIANA MARIA CARDONA PEREZ | 0 | |
orlando rueda | 0 | |
Tatiana Ghitis Jaramillo | 0 | |
Amparo Tellez Giraldo | 0 | |
Diego Ariel Rodriguez Rojas | 0 | |
Danilo Alfaro Patiño | 0 | |
Ana Patricia Lotero Villa | 0 | |
Julian Rodrigo Salamanca Tellez | 0 | |
Claudia Liliana Martin Rincon | 0 | |
Ana Matilde Daza Solano | 0 | |
Brillyd Lizeth Arboleda García | 0 | |
CON 1 CORCHOS DE DIFERENCIA. | ||
Carlos Fernandez | 1 | |
Manuel Villa | 1 | |
Erika Valencia Correa | 1 | |
Oscar David Carvajal Acosta | 1 | |
lorena camila mejia torres | 1 | |
lina maria rincon prada | 1 | |
CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ BUSTOS | 1 | |
Yamit Romero | 1 | |
John Manuel Suarez Franco | 1 | |
Robert Max Steenkist | 1 | |
Angie Natalia Muñoz Andrade | 1 | |
Jonnathan Ortiz | 1 | |
Hernan Soler | 1 | |
gina galvis | 1 | |
JAVIER MAURICIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 1 | |
marcela tamayo r | 1 | |
CARLOS ALFONSO GALVIS GUTIERREZ | 1 | |
Ángela María Quiroga Camargo | 1 | |
Sandro Sánchez | 1 | |
Yeison Huertas | 1 | |
Monica Leandra Aristizabal Monsalve | 1 | |
IVAN DARIO RESTREPO | 1 | |
Jorge Mario Pabón Jaramillo | 1 | |
Adriana Gil Echeverry | 1 | |
Ciro David Ibarra Enríquez | 1 | |
Juan steban Guevara Reina | 1 | |
ELIZABETH GUZMAN PUERTA | 1 | |
MARGARITA ISABEL DUARTE SUAREZ | 1 | |
Dora Leonor Parra Cristancho | 1 | |
LILIANA VEGA | 1 | |
Mary Angelica Amaya Ruiz | 1 | |
Daniel Tobón Duque | 1 | |
VIOLETA MARIA AGUILAR ABAUNZA | 1 | |
DIANA FLORISA ALVAREZ GAMA | 1 | |
LUZ ANGELA GONZALEZ MORALES | 1 | |
monica ramirez hernandez | 1 | |
ANA MARCELA MOLINA | 1 | |
Diana Carolina Villegas Benjumea | 1 | |
Diego Arturo Bernal Bernal | 1 | |
nathalia eugenja ortiz gomez | 1 | |
jose david zuluaga mazo | 1 | |
Fernando Escobar | 1 | |
javier eduardo rojas ruiz | 1 | |
pedro orlando angel muriel | 1 | |
paola andrea botero serna | 1 | |
Sandra Liliana Rios Tinoco | 1 | |
pablo cuper penagos | 1 | |
CLAUDIA MORA OCHOA | 1 | |
jose luis cubillos carvajal | 1 | |
Tatiana Ghitis Jaramillo | 1 | |
NICOLAS FELIPE LURDUY SOTO | 1 | |
Carlos Andres Erazo | 1 | |
ANA MARIA MARTINEZ ROMERO | 1 | |
Héctor Mario Gutiérrez Flórez | 1 | |
Mario Bohórquez | 1 | |
jose heribero posada posada | 1 | |
fdo andres lopez uribe | 1 | |
Jorge R. Barrero | 1 | |
Hernan Rodriguez Nieto | 1 | |
Gloria Isabel Arcila Ramírez | 1 | |
Nubia Marlene Posada Suarez | 1 | |
Angela Ma. Guevara T. | 1 | |
yeimy adrian wilches torres | 1 | |
ivan javier escobar cubides | 1 | |
Mauricio Cajica | 1 | |
MARIELA MORENO | 1 | |
Karen Dayiana Ramirez Moreno | 1 | |
viviana carolina cardenas | 1 | |
luz stella jaramillo | 1 | |
RICARDO HERNANDEZ | 1 | |
Juan Carlos Garzon Garcia | 1 | |
Lorena Gómez Ortiz | 1 | |
Oscar Guzman | 1 | |
ANDREA HERNANDEZ | 1 | |
edison patiño mazo | 1 | |
JOSE LUIS CLAVIJO OLMOS | 1 | |
carlos wilson pardo gonzález | 1 | |
Ana Isabel González Lara | 1 | |
katherine aguirre ramìrez | 1 | |
carlos pinzon | 1 | |
Nicolás López | 1 | |
Maria Eugenia Giraldo Velasquez | 1 | |
eliseo | 1 | |
Christian Leonardo Reyes Gonzalez | 1 | |
diana rubiano | 1 | |
marta elena segura | 1 | |
MARTHA LILIANA JARAMILLO | 1 | |
José ignacio Barrera Valderrama | 1 | |
natalia baena | 1 | |
Jose Andres Alvarez Moreno | 1 | |
Bertha patricia Ramírez Ardila | 1 | |
Juan Carlos Mendez Velasquez | 1 | |
GERMAN OROZCO TRUJILLO | 1 | |
leidy colombia castro bahoz | 1 | |
Nora Idaly Obando Londoño | 1 | |
Héctor Mario Gutiérrez Flórez | 1 | |
Diana Nathalia Niño | 1 | |
Diana Yarley Arias | 1 | |
Liliana María Granda Monsalve | 1 | |
VICTOR HUGO VENEGAS | 1 | |
Natalia Martinez Bilbao | 1 | |
Sonia Torres | 1 | |
Rafael Alberto | 1 | |
maria elena holguin | 1 | |
Angela Eraso | 1 | |
LIRA ANDREA JIMENEZ V ELASQUEZ | 1 | |
LAURA NATALIA AMAYA RUIZ | 1 | |
Juan José Cabrera | 1 | |
Alejandra Restrepo Molina | 1 | |
David Restrepo Campos | 1 | |
Diana Andrea Rodriguez G. | 1 | |
Sara Meneses Arango | 1 | |
JOHN FREDDY PALOMEQUE MENA | 1 | |
Ana Isabel Tabares Bedoya | 1 | |
German Santamaria Osorio | 1 | |
Paola Andrea Toledo Concha | 1 | |
Alexandra Peña | 1 | |
juan pablo serrano plazas | 1 | |
CARLOS ARTURO LEMUS RODRIGUEZ | 1 | |
MARLENE PEREZ ARENAS | 1 | |
Juan Pablo Quijano Lotero | 1 | |
Cecilia Nelly Jimenez Arango | 1 | |
jorge andres villa | 1 | |
Hugo Andrés Acosta de los Ríod | 1 | |
CON 2 CORCHOS DE DIFERENCIA. | ||
Erick Calderon Vallejo | 2 | |
juan david echeverri trujillo | 2 | |
lucy arango | 2 | |
Victor Rojas | 2 | |
Jorge Ari Noriega | 2 | |
Diana Marcela Andrade Vera | 2 | |
Yuri Liceth Tenorio Ospina | 2 | |
Gonzalo Jimenez | 2 | |
adriana acevedo lara | 2 | |
David Eduardo Castaño Cadavid | 2 | |
Paola Camila Prieto Lozano | 2 | |
Lucia Barriga | 2 | |
Luis Daniel Mancipe Lopez | 2 | |
Edwin Andres Higuita David | 2 | |
sandra marcela murillo montoya | 2 | |
edwin gil | 2 | |
Andres Cespedes | 2 | |
Laura Natalia Ramírez Rojas | 2 | |
Astrid Suárez Álvarez | 2 | |
SILVIA T. MATEUS MURILLO | 2 | |
maria natalia suarez avila | 2 | |
Jissette Murillo Mendoza | 2 | |
Sandra Molina | 2 | |
Victor Andres Acuña | 2 | |
Maria del Pilar Corrales | 2 | |
ROSALBA QUIROGA CARO | 2 | |
ANDREA CORREDOR AVELLANEDA | 2 | |
Oscar Andrés Ladino Verano | 2 | |
Alvaro Gutierrez Calderon | 2 | |
Camila Fino | 2 | |
sara uribe | 2 | |
diego camacho | 2 | |
Pablo Franco | 2 | |
maria del pilar saenz hoyos | 2 | |
Johana Alejandra Lopera Arroyave | 2 | |
Bernardo Fonseca | 2 | |
Ignacio Perez | 2 | |
Aura María Gómez Díaz | 2 | |
margarita duarte | 2 | |
JAIME SALAZAR TORRES | 2 | |
Luzdary Blandon Rojas | 2 | |
juliana cristina arango ríos | 2 | |
Marcela Velez Gomez | 2 | |
Marcia Montilla Luna | 2 | |
Vanessa Yepes Serna | 2 | |
Anderson Martínez López | 2 | |
javier andres fuentes bonilla | 2 | |
Juan Pablo Mondragón Pardo | 2 | |
Alba Regina Benjumea Calle | 2 | |
Hugo Armando | 2 | |
POLA PARDO | 2 | |
Diana Marcela Morales Rincón | 2 | |
catalina higuita cadavid | 2 | |
Edy Patricia Trujillo García | 2 | |
juan david lòpez bermùdez | 2 | |
Lizeth Arango Meneses | 2 | |
Andrés Grisales Cartagena | 2 | |
Carlos Mauricio Murillo Gualteros | 2 | |
ASTRID JOHANA CUCARIANO QUINTERO | 2 | |
LUZ SATOQUE MENDEZ | 2 | |
Ernesto Zarama Vásques | 2 | |
María Camila Mejía Torres | 2 | |
SERGIO DAVID VESGA CARO | 2 | |
Juan Guillermo Lopera | 2 | |
LAURA ANGÉLICA VELÁSQUEZ MIRA | 2 | |
valentina ortiz | 2 | |
Carolina | 2 | |
Jose Estupiñàn | 2 | |
maria nelly milfort | 2 | |
Myriam del Pilar Otalora Amaya | 2 | |
Alegría Pereira Torres | 2 | |
Angela María Quintana Benavides | 2 | |
Julio César Escobar | 2 | |
Rhina Icela García Reyes | 2 | |
Ivonne Andrea Rubio Acosta | 2 | |
Mercedes Lucía Vélez White | 2 | |
adriel holguin tilano | 2 | |
Juan Diego Rodriguez Sierra | 2 | |
Ana Catalina Restrepo Uribe | 2 | |
ana isabel molano nuñez | 2 | |
Blanca Luz Arroyave | 2 | |
Maribel Gil Zapata | 2 | |
Natalia Mejia Marinez | 2 | |
Antonio José Restrepo Salive | 2 | |
Paula Andrea Rendon Suarez | 2 | |
andres perea | 2 | |
Angela Maria Giraldo de Arango | 2 | |
lucy johana jimenez gonzalez | 2 | |
DANIELA FERNANDEZ | 2 | |
Diana Echavarria | 2 | |
Ricardo Pedraza Sanabria | 2 | |
Juan Carlos Mendoza Moreno | 2 | |
Giomar Moya Muñoz | 2 | |
diego alberto gallego cardona | 2 | |
Jesus Andres Ardila Larrota | 2 | |
MONICA ORTIZ | 2 | |
NHAZLY MILENA CAICEDO GUERRERO | 2 | |
Heidi Karina Velez Orozco | 2 | |
Mateo Rincón Valderrama | 2 | |
andres monsalve escobar | 2 | |
mateo | 2 | |
Nancy Patricia Dávila Rozo | 2 | |
Catherine Arredondo Gómez | 2 | |
Jenny Carolina Baez Fonseca | 2 | |
Silvia Del Socorro Patiño López | 2 | |
Julian Rodrigo Salamanca Tellez | 2 | |
Carlos Eduardo | 2 | |
William Rocha | 2 | |
Juan Carlos Hernandez | 2 | |
CON 3 CORCHOS DE DIFERENCIA. | ||
EDGAR FERNANDO VARGAS CANTOR | 3 | |
Alexander Torres Ocampo | 3 | |
Yuranis Pa-Ola | 3 | |
GABRIELA RANOWSKY | 3 | |
Juan Andrés Mazuera | 3 | |
JOAQUIN RODELO | 3 | |
Jorge Enrique Villafradez Peña | 3 | |
Adan Diaz Yepes | 3 | |
william alvarez carreno | 3 | |
Gloria Ximena Pedraza | 3 | |
Luz Marina Forero Contreras | 3 | |
CARMEN ROSA BONILLA CORREA | 3 | |
Yeison Huertas | 3 | |
Luis Miguel Rodriguez G | 3 | |
Adriana Isabel Quiñones Osorio | 3 | |
Federico Jaramillo Uribe | 3 | |
amparo leon zarate | 3 | |
Luisa Fernanda Henao | 3 | |
Orlando Jesus Maestre Villamizar | 3 | |
Paula Andrea Cifuentes Henao | 3 | |
Walter Hernando Pérez Mora | 3 | |
DIONA PULGARIN ALVARA | 3 | |
Silvana Jacqueline Garzon Obando | 3 | |
Juan David Gomez Sanchez | 3 | |
MANUEL ARMISEN ROMO | 3 | |
Ingrid Paola Tovar | 3 | |
Fredy Eduardo Boada Bolivar | 3 | |
Lina Salas Ramírez | 3 | |
Jesus Hernando Rairan Severiche | 3 | |
Cristina Tamayo | 3 | |
Patricia Cortes | 3 | |
john alexander suarez | 3 | |
patricia zuluaga | 3 | |
Deysy Hernández | 3 | |
Daniel Aranguren Bardellini | 3 | |
Juan José Botero Ramirez | 3 | |
Ana Maria Velez Gaviria | 3 | |
diana zapata | 3 | |
Mario Muñoz Zuluaga | 3 | |
Tomas Ramirez Vargas | 3 | |
luis hincapie | 3 | |
luz samara pulido castellanos | 3 | |
Angelica Maria Soto Cruz | 3 | |
Wilson Muñoz Pulgarín | 3 | |
LUIS HERNANDO CUBILLOS MORENO | 3 | |
Ivonne Delgado | 3 | |
adelaida londoño | 3 | |
Catalina Perez Donado | 3 | |
Daniel Enrique Preciado | 3 | |
Italia Milena Mesa Gallego | 3 | |
Adriana María Pérez Guzmán | 3 | |
clara isabel soto cruz | 3 | |
Laura Monica Salcedo Villa | 3 | |
JUAN CARLOS CASTRILLON TRUJILLO | 3 | |
ROBERTO KATTAN | 3 | |
Gregory Pujol Sierra | 3 | |
Carmencita Portilla | 3 | |
FABIO ENRIQUE GIRALDO CARRASQUILLA | 3 | |
elkin de jesus villa botero | 3 | |
carmen eugenia ramirez montoya | 3 | |
BEATRIZ VELEZ HURTADO | 3 | |
LUZ S VILLA | 3 | |
maria camila orozco higuita | 3 | |
Ingrid Lorena Gonzalez Perez | 3 | |
Gabriel Ezequiel García Matiz | 3 | |
eliana lisset arboleda marin | 3 | |
josé ubernel arboleda | 3 | |
NICOLAS EDUARDO ESPAÑA AMAYA | 3 | |
JUAN SEBASTIAN ESTRADA ARBOLEDA | 3 | |
Jonathan Andres Bravo | 3 | |
nicolas torres acero | 3 | |
MARTHA JOHANA PLAZAS NIETO | 3 | |
Cesar Andrés López Gonzaléz | 3 | |
LUIS GABRIEL ROA COCK | 3 | |
Francis Nathalie Rodríguez Gallego | 3 | |
Alexandra Sofía Vega Sebá | 3 | |
marcela betancur parra | 3 | |
Miguel Iván Rojas Guzmán | 3 | |
Angela María Zapata Palacio | 3 | |
mabel castillo hernandez | 3 | |
Gabriel Ramirez | 3 | |
juan gabriel lugo | 3 | |
yhon garcia | 3 | |
Sonia Botero Cardona | 3 | |
Diana Báez | 3 | |
DIEGO FERNANDO JIMENEZ BOTERO | 3 | |
cesar luis amaya montes | 3 | |
Laura Amaya Sierra | 3 | |
Alejandra Henao Puerta | 3 | |
jorge nieves acero | 3 | |
yesica lorena grajales medina | 3 | |
Natalia Acosta Jaramillo | 3 | |
andrea ciro | 3 | |
bedalid gomez granada | 3 | |
CON 4 CORCHOS DE DIFERENCIA. | ||
viviana gonzalez | 4 | |
Gloria Osorio Ospina | 4 | |
Ginna Mosquera | 4 | |
Nydia Alexandra Rincon Niño | 4 | |
Rafael Andres Vargas R | 4 | |
Luis Fernando Rosas Arango | 4 | |
Martha Gómez | 4 | |
Carlos Hernando Otálora Castañeda | 4 | |
LUIS EDUARDO PAEZ PACHECO | 4 | |
Diana Veronica Garzon Sanchez | 4 | |
DAIRO ALBERTO ARDILA GIRALDO | 4 | |
Catalina Berrío | 4 | |
ANDRES DOMINGUEZ FLOREZ | 4 | |
GLORIA CECILIA VELEZ BARRIOS | 4 | |
Juan Esteban Callejas Giraldo | 4 | |
carlos andres heron alvarez | 4 | |
JUAN RICARDO LUNA TORO | 4 | |
Ricardo A. Zuluaga B. | 4 | |
Mauricio Villa Correa | 4 | |
Germán Argüelles Motta | 4 | |
LINA MARIA RESTREPO MESA | 4 | |
DIANA HUNGRIA RIVERA BAUTISTA | 4 | |
carlos andres espinosa roldan | 4 | |
Christian Geovanny Farfán Bohórquez | 4 | |
LUIS ERNESTO CORTES SIERRA | 4 | |
Carlos Navarrete Fandiño | 4 | |
gladys uribe moreno | 4 | |
andrea zuluaga eljach | 4 | |
diego alexander gonzalez quesada | 4 | |
Nelcy Alejandra Guerrero Martínez | 4 | |
Monica M Polo R | 4 | |
Juanpablo López | 4 | |
Nathalia Melo Jimenez | 4 | |
ANA MARIA BARRIOS SARMIENTO | 4 | |
Isabel Cristina Velez Velez | 4 | |
Lorena Quintero Barrera | 4 | |
Maryory Ferrucho Diaz | 4 | |
NORMA CONSTANZA GALINDO SOSA | 4 | |
liliana maria varela | 4 | |
IRMA MARIA CORREA ALVAREZ | 4 | |
ADOLFO MAYORGA | 4 | |
ZORAIDA LOPEZ B. | 4 | |
pedro cortes | 4 | |
Pamela Pérez | 4 | |
LUZ MABEL ARANGO MONTOYA | 4 | |
Andrea Lozano | 4 | |
ruth m avendaño h | 4 | |
Ana María Villamizar Guzmán | 4 | |
grecia maria morales maya | 4 | |
Mary Luz Sánchez Monsalve | 4 | |
Jakeline Giraldo | 4 | |
hernando arciniegas mahecha | 4 | |
sergio sarabia | 4 | |
Diana Marcela Parra | 4 | |
Angela María Quintana Benavides | 4 | |
Claudia Barrios B | 4 | |
Yurlay Danery Aguirre Patiño | 4 | |
LUZ DARY | 4 | |
María Fernanda Jaraba Q | 4 | |
Diana Marcela Rubio Acosta | 4 | |
patricia tellez | 4 | |
Rubén Darío López Jiménez | 4 | |
Juan Carlos Rodríguez | 4 | |
ariel ferney garcia martinez | 4 | |
yasmin arboleda | 4 | |
Carlos Tulio Bravo Ruiz | 4 | |
Jairo Acevedo Pineda | 4 | |
NATALIA MARIA GIRALDO | 4 | |
Farlán Taborda Agudelo | 4 | |
JULIANA ANDREA SANCHEZ ACUÑA | 4 | |
cesar augusto romero cotrino | 4 | |
Juan Sebastian Roa Bernal | 4 | |
David Berrío | 4 | |
Andrés Matus Saavedra | 4 | |
WILLIAM FERNANDO RODRIGUEZ VELASQUEZ | 4 | |
MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ GARCÉS | 4 | |
Daniel Mauricio Ramos Ríos | 4 | |
Lisbeth Diaz | 4 | |
Jorge Nelson Robles Olarte | 4 | |
Santiago Jiménez Estrada | 4 | |
Leonor Rodriguez Sierra | 4 | |
JOHANNA PATRICIA BOHORQUEZ VANEGAS | 4 | |
CON 5 CORCHOS DE DIFERENCIA. | ||
Briana Caterina Erazo Erazo | 5 | |
victor4 | 5 | |
Carmen Elvira Posada Rivera | 5 | |
Daniela Zambrano | 5 | |
María Isabel Castro Ramìrez | 5 | |
Camilo Sanchez | 5 | |
JORGE MARIO ACOSTA CALDERON | 5 | |
Isaac Alvarez Grisales | 5 | |
MARIA BIBIANA CASTIBLANCO NIETO | 5 | |
Paula Andrea Echeverri | 5 | |
juan guillermo diaz rendon | 5 | |
juan carlos triana ospina | 5 | |
santiago patarroyo-rengifo | 5 | |
Lucía Estévez | 5 | |
PAOLA ANDREA RAMIREZ RENDON | 5 | |
Orlando Corredor Aillon | 5 | |
juan camilo ruiz g | 5 | |
ANDRES EDUARDO RIVERA ARANGUREN | 5 | |
ANA MARIA MARTINEZ OSPINA | 5 | |
Hervey Vásquez Moreno | 5 | |
ALEJANDRO OTALORA | 5 | |
LAURA CRISTINA DUARTE SUAREZ | 5 | |
helena ospina cabrera | 5 | |
laura marcela orozco roa | 5 | |
Lida Fernanda Pizo Camargo | 5 | |
elsa victoria calvo orozco | 5 | |
javier suarez | 5 | |
Henry Posada Losada | 5 | |
Alejandro Triviño Florez | 5 | |
Victor Rico | 5 | |
Carolina Tamayo C | 5 | |
rocio cardenas romero | 5 | |
Diana Patricia Molina Garzon | 5 | |
Daniel Fernando Acevedo Mantilla | 5 | |
Luisa Fernanda Rivera Aranguren | 5 | |
Liliana pelaez Bustamante | 5 | |
ANDRES TRIANA MONTOYA | 5 | |
Jhon Ramirez | 5 | |
63.307.630 | 5 | |
luisa villa | 5 | |
Eduardo Cabas | 5 | |
DORIS EUGENIA SUAREZ MONSALVE | 5 | |
Emerson fredy Estupiñan Niño | 5 | |
María Liliana Guzmán Quintero | 5 | |
Luis Felipe Gallego Zapata | 5 | |
CARMEN ROSA HERNANDEZ PUENTES | 5 | |
Marisol Cruz Ramírez | 5 | |
J JAIRO HOYOS | 5 | |
Ana Maria Gonzalez | 5 | |
Camilo Aguirre Aguirre | 5 | |
carolina rivero | 5 | |
Mary Luz Pascagaza | 5 | |
Marisol Yepes P | 5 | |
william higuera | 5 | |
Pierre Montana | 5 | |
María del Pilar Rojas Jaramillo | 5 | |
Carmen Elena Llano Rios | 5 | |
MYRIAM LILI CEBALLOS | 5 | |
Maria Paula Arredondo Ossa | 5 | |
francisco javier nuñez angel | 5 | |
DANIEL TAMAYO | 5 | |
Santiago Duarte Méndez | 5 | |
Alejandra María Montoya Velásquez | 5 | |
Elizabeth Salinas C. | 5 | |
Ronald Hoyos Goez | 5 | |
Paula Marcela Lopera | 5 | |
Laura Judith Correa Hernández | 5 | |
Alejandra María Castro Garzón | 5 | |
rober william baenas gomez | 5 | |
Javier H. Fetecua Lovera | 5 | |
Paola Vargas González | 5 | |
mary luz orozco | 5 | |
Alberto Borray Arevalo | 5 | |
Cindy Lorena Rios Guevara | 5 | |
Diego Alejandro Arias | 5 | |
Maria Isabel Vieira | 5 | |
Lady Katerin Perez Ramirez | 5 | |
jorge andres alvarez cardona | 5 | |
Rene arturo bareño campos | 5 | |
Paola Andrea Leyes | 5 | |
Adriana Facundo Rojas | 5 | |
Nathalie Hernández Martínez | 5 | |
Juan Alberto Lopez Artehaga | 5 | |
marcela betancur parra | 5 | |
John Freddy García Ruiz | 5 | |
Diana Carolina Salamanca Tellez | 5 | |
LILIANA PATRICIA BOHORQUEZ VANEGAS | 5 | |
CON 6 CORCHOS DE DIFERENCIA. | ||
ljlkjgkl | 6 | |
Andres | 6 | |
Manuel Ricardo Arias | 6 | |
Felipe Vernaza Pinzon | 6 | |
Maria Camila Herrera Benjuma | 6 | |
juan felipe sierra | 6 | |
BAIRO GUAÑARITA FIGUEROA | 6 | |
JOSE IGNACIO RAMIREZ GIRALDO | 6 | |
Arturo Garavito | 6 | |
Jairo Fernando Támara Rubiano | 6 | |
INGRID OCHOA | 6 | |
carlos fernando perez castillo | 6 | |
MARIA TERESA MARIN | 6 | |
Andrés David Meneses Gaviria | 6 | |
sandra milena catño rojas | 6 | |
mauricio ocampo sierra | 6 | |
Daniel Alfredo Calderon Torres | 6 | |
Jenny Adriana Amaya Bustos | 6 | |
Maria Camila Vasquez Lenis | 6 | |
EDGAR SARMIENTO MARTINEZ | 6 | |
Luis Andres Milan | 6 | |
adriana narvaez padilla | 6 | |
sandra ramirez | 6 | |
Luis Fernando Gil Monsalve | 6 | |
francisco gonzalez | 6 | |
sylvia maldonado | 6 | |
marlen cristina tengonoff | 6 | |
Ana Lucia De la Concha | 6 | |
VICTORIA ROMERO | 6 | |
bleuette duarte castro | 6 | |
Alba Lucia Vargas Ramos | 6 | |
LUZ ESTELA SARMIENTO | 6 | |
LUIS FDO PALACIO | 6 | |
jennyfer naydu dominguez cristancho | 6 | |
Luz Helen Atehortua Arias | 6 | |
adriana larco ardila | 6 | |
liiana giraldo chica | 6 | |
Rocío Granados de Rodríguez | 6 | |
ángela Quiroga | 6 | |
Jose Mauricio Neira Vargas | 6 | |
Fancy Estela Loaiza Guerra | 6 | |
Daniel Alejandro Beltrán Morales | 6 | |
juan camilo garcia castillo | 6 | |
juan camilo rueda | 6 | |
esteban jimenez vargas | 6 | |
Angela Rodriguez Sedano | 6 | |
LINA MARIA OBANDO SALDARRIAGA | 6 | |
Pabla Marin | 6 | |
Alejandro Castaño | 6 | |
Alejandro Ramírez Gómez | 6 | |
maria del pilar acero baez | 6 | |
Nataly Salcedo Zambrano | 6 | |
Luis Fernando Stuart Contreras | 6 | |
Jesús Andrés Ardila Larrota | 6 | |
KAREN VILLARREAL | 6 | |
Mauricio Orozco Buitrago | 6 | |
Luis Fernando Obando | 6 | |
